Menu

Pełna lista światowych prefiksów DXCC | Full list of DXCC prefixes
Indeks serwisu / Index of themes
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z  

  Oficjalne prefiksy ARRL DXCC / Official ARRL DXCC prefixes    Prefiksy usunięte / Deleted prefixes

Znak Państwo Kont. Status CQ ITU Info Lokator Stolica GMT
6A  Egypt AF DXCC 34 38 KM50OA CAIRO 2
6B  Egypt AF DXCC 34 38 KM50OA CAIRO 2
6C  Syria AS DXCC 20 39 KM83DH DAMASCUS 2
6D  Mexico NA DXCC 6 10 EK09PA MEXICO CITY -6
6D4  Revilla Gigedo NA DXCC 6 10 DK48AA -7
6E  Mexico NA DXCC 6 10 EK09PA MEXICO CITY -6
6E4  Revilla Gigedo NA DXCC 6 10 FK94KQ -7
6F  Mexico NA DXCC 6 10 EK09PA MEXICO CITY -6
6F4  Revilla Gigedo NA DXCC 6 10 DK48AA -7
6G  Mexico NA DXCC 6 10 EK09PA MEXICO CITY -6
6G4  Revilla Gigedo NA DXCC 6 10 DK48AA -7
6H  Mexico NA DXCC 6 10 EK09PA MEXICO CITY -6
6H4  Revilla Gigedo NA DXCC 6 10 DK48AA -7
6I  Mexico NA DXCC 6 10 EK09PA MEXICO CITY -6
6I4  Revilla Gigedo NA DXCC 6 10 DK48AA -7
6J  Mexico NA DXCC 6 10 EK09PA MEXICO CITY -6
6J4  Revilla Gigedo NA DXCC 6 10 DK48AA -7
6K  South Korea AS DXCC 25 44 PM37MH SEOUL 9
6L  South Korea AS DXCC 25 44 PM37MH SEOUL 9
6M  South Korea AS DXCC 25 44 PM37MH SEOUL 9
6N  South Korea AS DXCC 25 44 PM37MH SEOUL 9
6O  Somalia AF DXCC 37 48 Obsolete 1981 (now T5) LJ32AA MOGADISHU 3
6P  Pakistan AS DXCC 21 41 ML35MA ISLAMABAD 5
6Q  Pakistan AS DXCC 21 41 ML35MA ISLAMABAD 5
6R  Pakistan AS DXCC 21 41 ML35MA ISLAMABAD 5
6S  Pakistan AS DXCC 21 41 ML35MA ISLAMABAD 5
6T  Sudan AF DXCC 34 48 KK65DH KHARTOUM 2
6U  Sudan AF DXCC 34 48 KK65DH KHARTOUM 2
6V  Senegal AF DXCC 35 46 IK14GM DAKAR 0
6W  Senegal AF DXCC 35 46 IK14GM DAKAR 0
6W0  Senegal AF DXCC 35 46 Kolda IK14GM DAKAR 0
6W1  Senegal AF DXCC 35 46 Dakar IK14GM DAKAR 0
6W2  Senegal AF DXCC 35 46 Ziguinchor IK14GM DAKAR 0
6W3  Senegal AF DXCC 35 46 Diourbei IK14GM DAKAR 0
6W4  Senegal AF DXCC 35 46 St. Louis IK14GM DAKAR 0
6W5  Senegal AF DXCC 35 46 Tambacounda IK14GM DAKAR 0
6W6  Senegal AF DXCC 35 46 Kaolack IK14GM DAKAR 0
6W7  Senegal AF DXCC 35 46 Thies IK14GM DAKAR 0
6W8  Senegal AF DXCC 35 46 Louga IK14GM DAKAR 0
6W9  Senegal AF DXCC 35 46 Fatick IK14GM DAKAR 0
6X  Madagascar AF DXCC 39 53 LH31SQ ANTANANARIVO 3
6Y  Jamaica NA DXCC 8 11 (ex VP5) FK17MQ KINGSTON -5
6Z  Liberia Af DXCC 35 46 IJ46GM MONROVIA -0.75