
![]() | |||||||||||||||||||||||
| Indeks serwisu | |||||||||||||||||||||||
| Opis okna głównego i funkcji menu | |||||||||||||||||||||||
Po uruchomieniu programu CHIRP pokazuje sie puste okno edytora. | |||||||||||||||||||||||
|
Plik | |||||||||||||||||||||||
| New | Tworzy nowy plik roboczy CSV | ||||||||||||||||||||||
| Open | Otwiera wcześniej wczytany plik z odbiornika i zapisany na dysku z rozszerzeniem .img | ||||||||||||||||||||||
| Open stock config | Wczytuje do edytora z listy pliki dostępnych zestawów kanałów i przemienników w formacie .csv | ||||||||||||||||||||||
| Niedawny | Otwiera ostatnio otwierane i zapisywane na dysku pliki w formatach: .csv, .img i .chirp | ||||||||||||||||||||||
| Save | Zapis wcześniej otwartego i edytowanego pliku z dysku | ||||||||||||||||||||||
| Save As | Zapis aktualnie edytowanego pliku pod nową lub zmienioną nazwą na dysku | ||||||||||||||||||||||
| Importuj | Importowanie pliku z dysku zapisanego w formacie .chirp | ||||||||||||||||||||||
| Eksportuj | Zapis aktualnie edytowanego pliku na dysku w formacie .csv lub .chirp | ||||||||||||||||||||||
| Close | Zamknięcie aktualnie edytowanego pliku | ||||||||||||||||||||||
| Quit | Zamknięcie programu CHIRP | ||||||||||||||||||||||
Edycja | |||||||||||||||||||||||
| Oprócz typowych komend Wytnij, Kopiuj, Wklej, Usuń mamy również: | |||||||||||||||||||||||
| Select All | Zaznacza wszystkie kanały w oknie edytora | ||||||||||||||||||||||
| W górę | Przesuwa wcześniej zaznaczony wiersz (kanał) o jedno miejsce w górę | ||||||||||||||||||||||
| Move Down | Przesuwa podobnie o jedno miejsce w dół | ||||||||||||||||||||||
| Zamień | Zamienia miejscami zaznaczone dwa dowolne kanały | ||||||||||||||||||||||
| Properties | Otwiera dodatkowe okno ze wszystkimi możliwymi do ustawienia i zmiany parametrami wybranego kanału | ||||||||||||||||||||||
Podgląd | |||||||||||||||||||||||
| Kolumny | Otwiera okno, w którym zaznaczamy jakie kolumny będą wyświetlane i dostępne w edytorze | ||||||||||||||||||||||
| Ukryj nieużywane pola | Wygasza nieużywane pola w celu poprawy przejrzystości Efekt użycia opcji Ukryj nieużywane pola: | ||||||||||||||||||||||
| Smart Tone Modes | Ułatwia edycję pliku | ||||||||||||||||||||||
| Change language | Zmienia język opisów i menu edytora | ||||||||||||||||||||||
Urządzenie | |||||||||||||||||||||||
| Pobierz z urządzenia | Inicjuje procedurę wczytywania pliku zawartości pamięci odbiornika | ||||||||||||||||||||||
| Wyślij do urządzenia | Inicjuje procedurę zapisu edytowanego pliku do pamięci odbiornika | ||||||||||||||||||||||
| Import from data source | Importowanie do edytora listy wybranych kanałów z rozwijanej listy dostępnych serwerów Po wybraniu serwera w nowym oknie wprowadzamy kryteria importowanych rekordów bazy danych:
W kolejnym oknie dokonujemy wyboru, które pozycje z listy zostaną zaimportowane do edytora
| ||||||||||||||||||||||
| Query data source | Importowanie do edytora pełnej listy kanałów z listy serwerów | ||||||||||||||||||||||
| Import from stock config | Importowanie do edytora gotowej pełnej listy kanałów lub przemienników wybranej z listy | ||||||||||||||||||||||
| Channel defaults | Ustawienia kanałów i częstotliwości wg bandplanu z listy W przypadku wyboru None mamy możliwość ręcznego ustawiania częstotliwości i kanałów | ||||||||||||||||||||||
Pomoc | |||||||||||||||||||||||
| Get Help Online... | Otwiera okno przeglądarki internetowej z opisem pomocy dla programu CHIRP | ||||||||||||||||||||||
| Raport statystyk | Włączenie raportu statystyk edytora | ||||||||||||||||||||||
| Włącz funkcje deweloperskie | Włączenie zaawansowanych funkcji deweloperskich dla edytora | ||||||||||||||||||||||
| About | Okno informacji o programie i jego wersji | ||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||