TS 1 Grupy statyczne | TS 2 Grupy dynamiczne |
|
|
|
Nazwa | Tryb | Adres ID | Opis |
|
|
Grupy główne |
|
TG9 | Group Call | 9 | Grupa lokalna - grupa statyczna na TS2 |
|
TG260 | Group Call | 260 | Grupa ogólnopolska - grupa statyczna na TS1 |
|
|
Grupy okręgowe |
|
TG2601 | Group Call | 2601 | Grupa okręgowa SP1 - SR1DMR, SR1UVX, SR3DGW |
|
TG2602 | Group Call | 2602 | Grupa okręgowa SP2 - SR2GDD, SR2OX, SR2UVF |
|
TG2603 | Group Call | 2603 | Grupa okręgowa SP3 - SR1DMR, SR1UVX, SR3DGW, SR3DMR, SR3DSE |
|
TG2604 | Group Call | 2604 | Grupa okręgowa SP4 - SR4ONT, SR4MID, SR4DGD, SR4L |
|
TG2605 | Group Call | 2605 | Grupa okręgowa SP5 - SR5DVR, SR5OS, SR5WAD, SR5WB, SR8DVP |
|
TG2606 | Group Call | 2606 | Grupa okręgowa SP6 - SR6RWS |
|
TG2607 | Group Call | 2607 | Grupa okręgowa SP7 - SR7DMR, SR7LDD, SR7UWI |
|
TG2608 | Group Call | 2608 | Grupa okręgowa SP8 - SR8DMK, SR8DMR, SR8DVP |
|
TG2609 | Group Call | 2609 | Grupa okręgowa SP9 - SR9ASR, SR9DBN, SR9DLI, SR9DRB, SR9NS, SR9SC, SR9UCZ, SR9UPZ |
|
|
Grupy krajowe lokalne i specjalne |
|
|
TG2601X | | |
|
TG26011 | Group Call | 26011 | Grupa lokalna w Szczecinie GRYF - SR1DMR, SR1UVX |
|
TG26012 | Group Call | 26012 | Grupa zachodniopomorska - SR1DMR, SR1UVX - DMR/Fusion |
|
TG26019 | Group Call | 26019 | Grupa wywoławcza dla mobili |
|
|
TG2602X | | |
|
TG26021 | Group Call | 26021 | Grupa pomorska - SR2GDD, SR2UVG |
|
TG2602122 | Group Call | 2602122 | Grupa lokalna w Toruniu - SP2PMK |
|
TG26022 | Group Call | 26022 | Grupa pomorska - SR2GDD, SR2UVG |
|
TG260222 | Group Call | 260222 | Grupa lokalna w Gdańsku - SR2GDD |
|
TG2602222 | Group Call | 2602222 | Grupa regionu Pałuki - SR2DMR, SR2VVV |
|
TG26023 | Group Call | 26023 | Grupa lokalna we Włocławku - SR2UVO |
|
TG260260 | Group Call | 260260 | Grupa lokalna w Bydgoszczy - SR2UVF |
|
TG26029 | Group Call | 26029 | Grupa regionu Pałuki - SR2DMR, SR2VVV |
|
|
TG2603X | | |
|
TG26031 | Group Call | 26031 | Grupa klubu SP3PKC - SR3DSE |
|
TG26033 | Group Call | 26033 | Grupa WASR - Warmińska Amatorska Sieć Ratunkowa - SR3DSE |
|
TG26039 | Group Call | 26039 | Grupa klubu SP3YOR - SR3DMR |
|
|
TG2604X | | |
|
TG26041 | Group Call | 26041 | Grupa warmińsko-mazurska - SR4DGD, SR4L, SR4MID, SR4ONT |
|
TG26042 | Group Call | 26042 | Grupa lokalna w Łomży - SR4L |
|
|
TG2605X | | |
|
TG26053 | Group Call | 26053 | Grupa mazowiecka - SR5DMR, SR5DMRC |
|
TG26054 | Group Call | 26054 | Grupa klubu SP5CI w Ciechanowie - SR5DMR, SR5DMRC |
|
TG26055 | Group Call | 26055 | Grupa mazowiecka - SR5KAB, SR5WAD, SR5WU |
|
TG26057 | Group Call | 26057 | Grupa MASR - Mazowiecka Amatorska Sieć Ratunkowa - SR5DVR, SR5WAD, SR5WB, SR8DVP |
|
TG26058 | Group Call | 26058 | Grupa lokalna w Płocku - SR5PLC |
|
TG26059 | Group Call | 26059 | Grupa lokalna w Ostrołęce - SR5UOS |
|
|
TG2606X | | |
|
TG26061 | Group Call | 26061 | Grupa DASR - Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa |
|
TG26063 | Group Call | 26063 | Grupa lokalna w Krapkowicach - SR6UKR |
|
TG26066 | Group Call | 26066 | Grupa lokalna w Brzegu - SR6AA |
|
|
TG2607X | | |
|
TG26071 | Group Call | 26071 | Grupa lokalna w Łodzi - SR7DMR, SR7LDD, SR7UWI |
|
TG26073 | Group Call | 26073 | Grupa Ponidziańskiej Grupy Krótkofalowców - SR7T |
|
TG26076 | Group Call | 26076 | Grupa świętokrzyska - SR7DMK |
|
TG26078 | Group Call | 26078 | Grupa lokalna w Kutnie - SR7DVK |
|
|
TG2608X | | |
|
TG26081 | Group Call | 26081 | Grupa lokalna w Lublinie - SR8DMR, SR8DRL, SR8UVC, SR8UWD |
|
TG26085 | Group Call | 26085 | Grupa OT05 PZK Krosno - SR8DMK |
|
TG26088 | Group Call | 26088 | Grupa rozmowna w Kraśniku |
|
|
TG2609X | | |
|
TG26091 | Group Call | 26091 | Grupa BASR - Beskidzka Amatorska Sieć Ratunkowa - SR9ASR, SR9BSR, SR9DSR, SR9RSR, SR9SC |
|
TG26092 | Group Call | 26092 | Grupa TASR - Tarnowska Amatorska Sieć Ratunkowa - SR9TR, SR9VDM |
|
TG26093 | Group Call | 26093 | Grupa KPGK - SR9UVL, SR9UVM, SR9UVO, SR9UVR, SR9UVT, SR9VRJ |
|
TG26094 | Group Call | 26094 | Grupa Krakowska - SR9ASR, SR9DV, SR9SC |
|
TG26095 | Group Call | 26095 | Grupa lokalna w Nowym Sączu - SR9DLI, SR9NS, SR9UPZ, SR9UVT, SR9VJK |
|
TG26096 | Group Call | 26096 | Grupa KASŁK - Krakowska Amatorska Sieć Łączności Kryzysowej |
|
TG26097 | Group Call | 26097 | Grupa lokalna w Bytomiu - SR9DXK |
|
TG26098 | Group Call | 26098 | Grupa lokalna w Rybniku - SR9RSR, SR9ZEA |
|
TG26099 | Group Call | 26099 | Grupa śląska - sieć YSF |
|
|
Usługi i aplikacje automatyczne (260 0 9X) |
|
TG260090 | Group Call | 260090 | Usługa sms |
|
TG260097 | Private Call | 260097 | Usługa echo |
|
TG260098 | Group Call | 260098 | Bramka TCP/IP (w fazie testów) |
|
TG260099 | Group Call | 260099 | Usługa GPS/RRS/APRS |
|
|
Usługi (XXXX) |
|
Unlink TG | Group Call | 4000 | Rozłączenie rozmowy z z grupą lokalną |
|
Unlink REF | Private Call | 4000 | Rozłączenie rozmowy z reflektorem |
|
Info | Private Call | 5000 | Info o aktualnie zlinkowanym reflektorze lub grupie rozmownej |
|
Echo | Private Call | 9990 | Usługa Echo na przemienniku |
|
|
Grupy specjalne (260 0 1X) |
|
TG260010 | Group Call | 260010 | Zarezerwowana dla późniejszego wykorzystania |
|
TG260011 | Group Call | 260011 | Zarezerwowana dla późniejszego wykorzystania |
|
TG260012 | Group Call | 260012 | Zarezerwowana dla późniejszego wykorzystania |
|
TG260013 | Group Call | 260013 | Zarezerwowana dla późniejszego wykorzystania |
|
TG260014 | Group Call | 260014 | Grupa techniczna |
|
TG260015 | Group Call | 260015 | EmCom |
|
TG260016 | Group Call | 260016 | Zarezerwowana dla późniejszego wykorzystania |
|
TG260017 | Group Call | 260017 | HAM-DMR.PL - SysOps |
|
TG260018 | Group Call | 260018 | Zarezerwowana dla późniejszego wykorzystania |
|
TG260019 | Group Call | 260019 | Testy urządzeń homebrew |
|
|
Linki XRF/DCS/Analog (260 0 2X & 260 0 4X) |
|
TG260020 | Group Call | 260020 | Zarezerwowana dla późniejszego wykorzystania |
|
TG260021 | Group Call | 260021 | Reflektor YSF021 |
|
TG260022 | Group Call | 260022 | Reflektor YSF022 |
|
TG260023 | Group Call | 260023 | Reflektor YSF023 (grupa EmCom) |
|
TG260024 | Group Call | 260024 | Reflektor YSF024 (grupa TechTalk) |
|
TG260025 | Group Call | 260025 | Zarezerwowana dla późniejszego wykorzystania |
|
TG260026 | Group Call | 260026 | Zarezerwowana dla późniejszego wykorzystania |
|
TG260027 | Group Call | 260027 | Zarezerwowana dla późniejszego wykorzystania |
|
TG260028 | Group Call | 260028 | Zarezerwowana dla późniejszego wykorzystania |
|
TG260029 | Group Call | 260029 | Zarezerwowana dla późniejszego wykorzystania |
|
TG260040 | Group Call | 260040 | Zarezerwowana dla późniejszego wykorzystania |
|
TG260041 | Group Call | 260041 | Reflektor XLX-132 C (czynny non-stop) Dashboard |
|
TG260042 | Group Call | 260042 | Bramka DMR -> Wires-X POLAND + YSF PL POLAND |
|
TG260043 | Group Call | 260043 | Zarezerwowana dla późniejszego wykorzystania |
|
TG260044 | Group Call | 260044 | Zarezerwowana dla późniejszego wykorzystania |
|
TG260045 | Group Call | 260045 | Zarezerwowana dla późniejszego wykorzystania |
|
TG260046 | Group Call | 260046 | Zarezerwowana dla późniejszego wykorzystania |
|
TG260047 | Group Call | 260047 | Zarezerwowana dla późniejszego wykorzystania |
|
TG260048 | Group Call | 260048 | Zarezerwowana dla późniejszego wykorzystania |
|
TG260049 | Group Call | 260049 | Zarezerwowana dla późniejszego wykorzystania |
|
|
Reflektory DMR (260 0 8X) |
|
TG260080 | Group Call | 260080 | Reflektor DMR 4280 i grupa Wires-X DMR-4280 |
|
TG260081 | Group Call | 260081 | Reflektor DMR 4281 |
|
Zobacz:
Użycie grup rozmownych i reflektorów
Pełna lista reflektorów i grup rozmownych
|
|