|
Scan List | R-FM |
|
RFM 1 | | |
9 Lubomir | SR9AE |
9 Siercza | SR9KS |
9 Koskowa Góra | SR9PC |
9 Tarnów | SR9VO |
9 Jaworzyna | SR9NJ |
9 Gliwice | SR9GC |
9 Skrzyczne | SR9EE |
9 Niepołomice | SR9OA |
9 Włodowice | SR9JK |
9 Sosnowiec | SR9KD |
9 Krupski Młyn | SR9KM |
9 Pogrzebień | SR9KW |
9 Lubecko | SR9LC |
9 Pszów | SR9PS |
9 Siemianowice | SR9SS |
|
RFM 8 | | |
8 Biała Podlaska | SR8BD |
8 Chotycze | SR8BP |
8 Chełm | SR8CH |
8 Dębica | SR8DE |
8 Sanok | SR8ET |
8 Jarosław | SR8JR |
8 Jasło | SR8JS |
8 Krosno | SR8KN |
8 Lublin | SR8LU |
8 Łuków | SR8LW |
8 Kazimierz Dln. 1 | SR8PL |
8 Kazimierz Dln. 2 | SR8PU |
8 Świdnik | SR8SD |
8 Sędziszów Młp. | SR8SM |
8 Włodawa | SR8WD |
8 Feliksówka | SR8ZA |
|
RFM 7 | | |
7 G. Św. Krzyrz | SR7KI |
7 Kielce | SR7KP |
7 Kutno | SR7KU |
7 Łódź 1 | SR7LA |
7 Łódź 2 | SR7LD |
7 Łódź 3 | SR7LDZ |
7 Śnieżkowice | SR7OS |
7 Pabianice | SR7PA |
7 Bałtów | SR7PB |
7 Skierniewice | SR7SC |
7 Sieradz | SR7SI |
7 Skarzysko-Kam. | SR7SQ |
7 Staszów | SR7ST |
7 G. Kamieńsk | SR7VV |
7 Działoszyn | SR7WI |
7 Zduńska Wola | SR7ZD |
7 Zgierz | SR7ZG |
|
RFM 6 | | |
6 G. Kopa | SR6JG |
6 G. Ślęża | SR6MA |
6 Nowa Ruda | SR6NR |
6 Oława | SR6OA |
6 Olesno | SR6OO |
6 Świdnica | SR6PS |
6 Chełstów | SR6TW |
6 Kopa Biskupia | SR6UKB |
6 Brzezie | SR6UVO |
6 Żmigród | SR6UVX |
6 Wielka Sowa 1 | SR6UWL |
6 Wielka Sowa 2 | SR6WS |
6 Wysoka | SR6WY |
|
RFM 5 | | |
5 Ciechanów | SR5C |
5 Grodzisk Maz. | SR5GM |
5 Grójec | SR5GR |
5 Warszawa 1 | SR5KAB |
5 Warszawa 2 | SR5WA |
5 Kozienice | SR5KO |
5 Zamczysko | SR5KPN |
5 Mińsk Maz. | SR5MM |
5 N. Dwór Maz. | SR5ND |
5 Cybulin | SR5NRD |
5 Ostrołęka 1 | SR5OS |
5 Ostrołęka 2 | SR5UOS |
5 Płock | SR5PL |
5 Pruszków | SR5PR |
5 Radom | SR5RA |
5 Kozłowiec | SR5RK |
5 Stegny | SR5RR |
5 Ursus | SR5UR |
5 Różan | SR5VW |
5 Moszna 1 | SR5WP |
5 Moszna 2 | SR5WZ |
5 Żuromin | SR5ZU |
|
RFM 4 | | |
4 Augustów | SR4AU |
4 Dąbrowa Biał. | SR4DB |
4 G. Dylewska 1 | SR4DG |
4 G. Dylewska 2 | SR4DGT |
4 Kętrzyn | SR4KT |
4 Łomża | SR4LO |
4 Miłki | SR4MI |
4 Mrągowo | SR4MR |
4 Olsztyn | SR4ON |
4 Szczytno | SR4SN |
4 Jeleniewo | SR4SU |
4 Świętajno | SR4SW |
4 Pasłęk | SR4UVE |
|
RFM 3 | | |
3 Poznań 1 | SR3BSR |
3 Poznań 2 | SR3PO |
3 Poznań 3 | SR3XXX |
3 Gorzów Wkp. 1 | SR3GO |
3 Gorzów Wkp. 2 | SR3GW |
3 Jarocin | SR3JA |
3 Koło | SR3KH |
3 Leszno | SR3LS |
3 Ostrów Wkp. | SR3OW |
3 Piła | SR3PI |
3 Słomowo | SR3PX |
3 Rawicz | SR3RR |
3 Śrem | SR3SE |
3 Środa Wkp. | SR3SR |
3 Turek | SR3TU |
3 Zielona G. 1 | SR3ZG |
3 Zielona G. 2 | SR3ZX |
3 Jemiołów | SR3ZJ |
|
RFM 2 | | |
2 Bory Tucholskie | SR2BT |
2 Bytów | SR2BW |
2 Bydgoszcz | SR2BY |
2 Władysławowo | SR2GA |
2 Gniewino | SR2GN |
2 Grudziądz | SR2GR |
2 Chwaszczyno 1 | SR2GS |
2 Chwaszczyno 2 | SR2GT |
2 Jabłowo Pał. | SR2JJ |
2 Wieżyca | SR2KU |
2 Kwidzyn | SR2KY |
2 Gdynia | SR2OX |
2 Gdynia-Oksywie | SR2SB |
2 Słupsk | SR2SL |
2 Toruń | SR2TO |
2 Chwaszczyno | SR2UVG |
2 Dębogóra | SR2VV |
2 Włocławek | SR2UL |
|
RFM 1 | | |
1 Czartoryja | SR1CH |
1 Kołobrzeg | SR1KG |
1 Koszalin | SR1KN |
1 Trzebiatów | SR1RG |
1 Szczecin | SR1UVS |
1 Wałcz | SR1WA |
1 Stargard | SR1WX |
|
|
|
R-DV | Scan List |
|
9 Chorągwica I | SR9UVM | RDV 9a |
9 Chorągwica II | |
9 Koskowa Góra I | SR9UVT |
9 Koskowa Góra II | |
9 Luboń I | SR9UVL |
9 Luboń II | |
9 Kochanów I | SR9UVO |
9 Kochanów II | |
9 Bukowina I | SR9UVR |
9 Bukowina II | |
9 Zakopane I | SR9VRJ |
9 Zakopane II | |
9 Góra Żar I | SR9ASR |
9 Góra Żar II | |
9 Góra Szyndzielnia I | SR9BSR |
9 Góra Szyndzielnia II | |
9 Osiek I | SR9CSR |
9 Osiek II | |
9 Gliwice I | SR9DGC |
9 Gliwice II | |
9 Katowice I | SR9DMR |
9 Katowice II | |
9 Rybnik I | SR9DRB |
9 Rybnik II | |
9 Koniaków I | SR9DV |
9 Koniaków II | |
9 Cieszyn I | SR9SC |
9 Cieszyn II | |
9 Częstochowa I | SR9UCZ |
9 Częstochowa II | |
|
9 Zawiercie I | SR9SZ | RDV 9b |
9 Zawiercie II | |
9 Tarnów I | SR9TR |
9 Tarnów II | |
9 Lichwin I | SR9VDM |
9 Lichwin II | |
|
8 Lublin I | SR8DRL | RDV 8 |
8 Lublin II | |
8 Ustrzyki Dolne I | SR8UD |
8 Ustrzyki Dolne II | |
8 Włodawa I | SR8UWD |
8 Włodawa II | |
|
7 Góra Kamieńsk I | SR7DMR | RDV 7 |
7 Góra Kamieńsk II | |
7 Łódź I | SR7LDD |
7 Łódź II | |
|
6 Wrocław I | SR6WB | RDV 6 |
6 Wrocław II | |
6 Wielka Sowa I | SR6UWD |
6 Wielka Sowa II | |
6 Opole I | SR6OP |
6 Opole II | |
6 Oława I | SR6DMO |
6 Oława II | |
|
5 Pruszków I | SR5WB |
RDV 5 |
5 Pruszków II | |
5 Ciechanów I | SR5DMR |
5 Ciechanów II | |
|
4 Góra Dylewska I | SR4DGD |
RDV 4 |
4 Góra Dylewska II | |
4 Miłki I | SR4MID |
4 Miłki II | |
4 Olsztyn I | SR4ONT |
4 Olsztyn II | |
4 Barwik I | SR4BPN |
4 Barwik II | |
4 Olecko I | SR4OE |
4 Olecko II | |
4 Grajewo I | SR4DMR |
4 Grajewo II | |
|
1 Szczecin I | SR1SZ | RDV 1 |
1 Szczecin II | |
1 Stargard I | SR1UVX |
1 Stargard II | |
1 Szczecin I | SR1WSR |
1 Szczecin II | |
1 Świnoujście I | SR1ZW |
1 Świnoujście II | |
|
Przemienniki pracujące w sieci DMRplus
Przemienniki planowane
|
|