|
Scan List | Kanał | Opis | TX ton | Uwagi |
|
|
| Kanały PMR 466 (UHV – FM) Europa, Bliski Wschód, Afryka |
PMR | PMR 1 | 446.00625 MHz NFM Simplex | 67.0 Hz | Family/Prepper |
PMR 2 | 446.01875 MHz NFM Simplex | 67.0 Hz | |
PMR 3 | 446.03125 MHz NFM Simplex | 67.0 Hz | Survivalist |
PMR 3# | 446.03125 MHz NFM Simplex | 107.2 Hz | Kanał ratunkowy |
PMR 4 | 446.04375 MHz NFM Simplex | 67.0 Hz | |
PMR 5 | 446.05625 MHz NFM Simplex | 67.0 Hz | |
PMR 6 | 446.06875 MHz NFM Simplex | 67.0 Hz | |
PMR 7 | 446.08125 MHz NFM Simplex | 67.0 Hz | |
PMR 8 | 446.09375 MHz NFM Simplex | 67.0 Hz | Calling |
|
Kanały PMR 466 UHF Digital Voice (DMR) Europa, Bliski Wschód, Afryka |
PMR 9 | 446.10625 MHz NFM Simplex | 67.0 Hz | |
PMR 10 | 446.11875 MHz NFM Simplex | 67.0 Hz | |
PMR 11 | 446.13125 MHz NFM Simplex | 67.0 Hz | |
PMR 12 | 446.14375 MHz NFM Simplex | 67.0 Hz | |
PMR 13 | 446.15625 MHz NFM Simplex | 67.0 Hz | Survivalist |
PMR 14 | 446.16875 MHz NFM Simplex | 67.0 Hz | |
PMR 15 | 446.18125 MHz NFM Simplex | 67.0 Hz | |
PMR 16 | 446.19375 MHz NFM Simplex | 67.0 Hz | |
|
| Kanały PMR 466 UHF Digital Voice (DMR) Europa, Bliski Wschód, Afryka |
PMR* | PMR 9* | 446.10625 MHz DMR | | |
PMR 10* | 446.11875 MHz DMR | | |
PMR 11* | 446.13125 MHz DMR | | |
PMR 12* | 446.14375 MHz DMR | | |
PMR 13* | 446.15625 MHz DMR | | Survivalist |
PMR 14* | 446.16875 MHz DMR | | |
PMR 15* | 446.18125 MHz DMR | | |
PMR 16* | 446.19375 MHz DMR | | |
| * oznacza kanał cyfrowy |
|
| Kanały PMR 466 UHF Digital Voice (FDMA) Europa, Bliski Wschód, Afryka |
dPMR | dPMR 1 | 446.10312 MHz NFM Simplex | 67.0 Hz | |
dPMR 2 | 446.10937 MHz NFM Simplex | 67.0 Hz | |
dPMR 3 | 446.11562 MHz NFM Simplex | 67.0 Hz | |
dPMR 4 | 446.12187 MHz NFM Simplex | 67.0 Hz | |
dPMR 5 | 446.12812 MHz NFM Simplex | 67.0 Hz | |
dPMR 6 | 446.13437 MHz NFM Simplex | 67.0 Hz | |
dPMR 7 | 446.14062 MHz NFM Simplex | 67.0 Hz | |
dPMR 8 | 446.14687 MHz NFM Simplex | 67.0 Hz | |
dPMR 9 | 446.15312 MHz NFM Simplex | 67.0 Hz | |
dPMR 10 | 446.15937 MHz NFM Simplex | 67.0 Hz | |
dPMR 11 | 446.16562 MHz NFM Simplex | 67.0 Hz | |
dPMR 12 | 446.17187 MHz NFM Simplex | 67.0 Hz | |
dPMR 13 | 446.17812 MHz NFM Simplex | 67.0 Hz | |
dPMR 14 | 446.18437 MHz NFM Simplex | 67.0 Hz | |
dPMR 15 | 446.19062 MHz NFM Simplex | 67.0 Hz | |
dPMR 16 | 446.19687 MHz NFM Simplex | 67.0 Hz | |
|
| Kanały KDR 444 (SRBR 444) Szwecja, Norwegia |
KDR | KDR 1 | 444.60000 MHz FM Simplex | | |
KDR 2 | 444.65000 MHz FM Simplex | | |
KDR 3 | 444.80000 MHz FM Simplex | | Survivalist-Prepper |
KDR 4 | 444.82500 MHz FM Simplex | | |
KDR 5 | 444.85000 MHz FM Simplex | | |
KDR 6 | 444.87500 MHz FM Simplex | | |
KDR 7 | 444.92500 MHz FM Simplex | | |
KDR 8 | 444.97500 MHz FM Simplex | | |
|
|